<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LIBRIA &#187; cercetare</title>
	<atom:link href="http://megalit.ro/libria/tag/cercetare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://megalit.ro/libria</link>
	<description>Blog colectiv</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 May 2010 05:44:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Harti Romania sec. VI-I, 1655, 1800, 1900</title>
		<link>http://megalit.ro/libria/2009/03/harti-romania-sec-vi-i-1655-1800-1900/</link>
		<comments>http://megalit.ro/libria/2009/03/harti-romania-sec-vi-i-1655-1800-1900/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 08:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zorba33</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arheologie]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Educaţie]]></category>
		<category><![CDATA[Geografie]]></category>
		<category><![CDATA[Istorie]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Ştiinţă]]></category>
		<category><![CDATA[cercetare]]></category>
		<category><![CDATA[harti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megalit.ro/libria/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Dacia Moderna 1868.jpg
Densitatea si Repartitia nationalitatilor in Romania Mare 1910-1912.jpg
Europa harta Etnica 1885.jpg
Europa harta politica 1848.jpg
Geto-dacii sec VI-I.jpg
Romania Mare 1918-1940.jpg
Romania Mare color.jpg
Romania Mare harta Etnica 1930.jpg
Transilvania Tara Romaneasca Moldova 1655.jpg
             Share/Save]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megalit.ro/libria/2009/03/harti-romania-sec-vi-i-1655-1800-1900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efectele nepromovarii cercetarii in ultimii 18 ani</title>
		<link>http://megalit.ro/libria/2008/07/efectele-nepromovarii-cercetarii-in-ultimii-18-ani/</link>
		<comments>http://megalit.ro/libria/2008/07/efectele-nepromovarii-cercetarii-in-ultimii-18-ani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 00:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crisungar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Educaţie]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ştiinţă]]></category>
		<category><![CDATA[cercetare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megalit.ro/libria/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Romania inregistreaza un nivel slab de inovatie din cauza lipsei unui mediu favorabil dezvoltarii acesteia.
&#8220;Avantajul costurilor reduse ale fortei de munca, initial un catalizator pe termen scurt al cresterii economice din regiune, incepe sa se erodeze si trebuie sa fie inlocuit cu o strategie durabila, pe termen lung, pentru asigurarea succesului. O abordare planificata si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megalit.ro/libria/2008/07/efectele-nepromovarii-cercetarii-in-ultimii-18-ani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
